



![]() |
![]() |
![]() |
![]() |












![]() |
![]() |
![]() |















商品名 | スナテックス® レジャーシート リゾート |
---|---|
商品番号 | S0080 |
商品内容 | 本体×1 |
カラー | グリーントライアングル |
素材 | 100%PEs ※PEs(ポリエステル) |
サイズ | S:100cm×200cm M:155cm×200cm L:200cm×200cm |
重量 | S:1.0kg M:1.5kg L:2.0kg |
特記事項 | キメが細かい作りの為、少し大きめの砂が残る可能性があります。 砂が細かいビーチリゾートでのご利用をお勧めします。 |
価格 | S:8,499円(税込) M:9,999円(税込) L:11,999円(税込) |













商品名 | スナテックス® レジャーシート マルチ |
---|---|
商品番号 | sut004-1/S0076/S0075 |
商品内容 | 本体×1 |
カラー | ブルー/ライム、オレンジ/ベージュ SSのカラーはオレンジ |
素材 | 100%HDPE(高密度ポリエチレン) |
サイズ | SS:92×92cm L:185×185cm LL:245×245cm 3L:305cm×305cm |
ペグ穴 | SS:4個 L:8個 LL:12個 3L:16個 |
重量 | SS:385g L:1.5kg LL:3.0kg 3L:4.0kg |
特記事項 | 沖縄などの星砂ではご利用頂けません。 |
価格 | SS:3,980円(税込) |









商品名 | スナテックス® レジャーシート ビーチ |
---|---|
商品番号 | sut003 |
商品内容 | 本体×1 |
カラー | スカッシュブルー |
素材 | 50%HDPE、50%PVC |
サイズ | S:100cm×200cm M:155cm×200cm L:200cm×200cm |
重量 | S:1.5kg M:2.0kg L:2.5kg |
特記事項 | 沖縄などの星砂ではご利用頂けません。 |
価格 | S:6,999円(税込) M:8,999円(税込) |



















商品名 | スナテックス® サンダル メンズ かかとあり |
---|---|
商品番号 | S0086 |
商品内容 | 本体×1 |
カラー | ブラック×ブラック オフホワイト×ブラック カーキ×クリーム ダークブラウン×マッシュルーム |
素材 | EVA(合成樹脂)100% |
サイズ | 25/26/27/28/29/30cm |
重量 | 25cm:446g 26cm:450g 27cm:468g 28cm:512g 29cm:536g 30cm:560g |
特記事項 | 幅広・甲高の方は、普段の靴のサイズよりも1サイズ上のご購入をお勧めします。 |
価格 | 5,499円(税込) |







商品名 | スナテックス® サンダル メンズ かかとなし |
---|---|
商品番号 | S0085 |
商品内容 | 本体×1 |
カラー | ブラック×ブラック カーキ×ブラック ネイビー×ブライトレッド オフホワイト×ブラック |
素材 | EVA(合成樹脂)100% |
サイズ | 25/26/27/28/29/30cm |
重量 | 25cm:311g 26cm:333g 27cm:358g 28cm:376g 29cm:404g 30cm:424g |
特記事項 | 幅広・甲高の方は、普段の靴のサイズよりも1サイズ上のご購入をお勧めします。 |
価格 | 4,998円(税込) |







商品名 | スナテックス® サンダル レディース かかとあり |
---|---|
商品番号 | S0088 |
商品内容 | 本体×1 |
カラー | ブラック×ブラック オフホワイト×クリーム ラベンダー×クリーム マッシュルーム×コーラル |
素材 | EVA(合成樹脂)100% |
サイズ | 23.0/23.5/24.0/24.5/25.0/25.5cm |
重量 | 23cm:342g 23.5cm:360g 24cm:380g 24.5cm:417g 25cm:435g 25.5cm:447g |
特記事項 | 幅広・甲高の方は、普段の靴のサイズよりも1サイズ上のご購入をお勧めします。 |
価格 | 5,499円(税込) |







商品名 | スナテックス® サンダル レディース かかとなし |
---|---|
商品番号 | S0087 |
商品内容 | 本体×1 |
カラー | ブラック×ブラック ホワイト×オフホワイト ラベンダー×ラベンダー マッシュルーム×コーラル |
素材 | EVA(合成樹脂)100% |
サイズ | 23.0/23.5/24.0/24.5/25.0/25.5cm |
重量 | 23cm:286g 23.5cm:300g 24cm:338g 24.5cm:348g 25cm:366g 25.5cm:378g |
特記事項 | 幅広・甲高の方は、普段の靴のサイズよりも1サイズ上のご購入をお勧めします。 |
価格 | 4,998円(税込) |







商品名 | スナテックス® サンダル キッズ つま先あり |
---|---|
商品番号 | S0089 |
商品内容 | 本体×1 |
カラー | オフホワイト×パープル セリーズ×バブルガム ポピー×セリーズ ブラック×ブラック |
素材 | EVA(合成樹脂)100% |
サイズ | 15/16/17/18/19/20/21cm |
重量 | 15cm:160g 16cm:174g 17cm:188g 18cm:202g 19cm:218g 20cm:234g 21cm:262g |
特記事項 | 幅広・甲高の方は、普段の靴のサイズよりも1サイズ上のご購入をお勧めします。 |
価格 | 4,499円(税込) |






商品名 | スナテックス® サンダル キッズ つま先なし |
---|---|
商品番号 | S0091 |
商品内容 | 本体×1 |
カラー | オフホワイト×グリーン ネイビー×ブルー ブラック×ブラック |
素材 | EVA(合成樹脂)100% |
サイズ | 15/16/17/18/19/20/21cm |
重量 | 15cm:182g 16cm:196g 17cm:210g 18cm:224g 19cm:238g 20cm:254g 21cm:284g |
特記事項 | 幅広・甲高の方は、普段の靴のサイズよりも1サイズ上のご購入をお勧めします。 |
価格 | 4,499円(税込) |









商品名 | スナテックス® トートバッグ ビーチ |
---|---|
商品番号 | sut002 |
商品内容 | 本体×1 |
カラー | スカッシュブルー |
素材 | 75%HDPE、25%PVC |
サイズ | 高さ38cm×横幅43cm×奥幅19cm |
重さ | 600g |
価格 | 3,938円(税込) |





商品名 | スナテックス® トートバッグ オープン |
---|---|
商品番号 | S0069 |
商品内容 | 本体×1 |
カラー | オニキスブラック、ターコイズブルー |
素材 | 75%PEs、25%PVC ※PEs(ポリエステル)、PVC(ポリ塩化ビニル) |
サイズ |
幅65×高さ41×マチ24cm |
重量 | 550g |
価格 | 4,499円(税込) |





商品名 | スナテックス® トートバッグ ファスナー |
---|---|
商品番号 | S0070 |
商品内容 | 本体×1 |
カラー | カーキグリーン、ピュアレッド |
素材 | 75%PEs、25%PVC ※PEs(ポリエステル)、PVC(ポリ塩化ビニル) |
サイズ |
幅60×高さ35×マチ25cm |
重量 | 620g |
価格 | 4,998円(税込) |






商品名 | スナテックス® トートバッグ ボーダー |
---|---|
商品番号 | S0071 |
商品内容 | 本体×1 |
カラー | ネイビーボーダー |
素材 | 75%Co、15%PU、10%PE Co(コットン)、PE(高密度ポリエチレン)、PU(ポリウレタン) |
サイズ | S:50×27×15cm M:46×37×15cm L:61×42×20cm |
重量 | S:360g M:465g L:630g |
価格 | S:4,499円(税込) M:4,998円(税込) L:5,499円(税込) |




商品名 | スナテックス® ダッフルバッグ |
---|---|
商品番号 | S0078 |
商品内容 | 本体×1 |
カラー | ホワイトネイビー、マリンボーダー |
素材 | 80%Co、10%PU、10%PE ※Co(コットン)、PU(ポリウレタン)、PE(ポリエチレン) |
サイズ |
幅31×高さ52cm 底部:幅28×奥行24cm |
重量 | 700g |
価格 | 3,980円(税込) |




商品名 | スナテックス® ビーチチェア |
---|---|
商品番号 | S0072-1 |
商品内容 | 本体×1 |
カラー | スカッシュブルー |
素材 | 背もたれ部分:100%PE(高密度ポリエチレン)、マット部分(表)70%PVC(ポリ塩化ビニル)、30%PEs(ポリエステル)(裏)100%PEs(ポリエステル)、パイプ:スチール |
サイズ | 収納時:52×52cm 使用時:背もたれ部分52×52cm、マット部分104×52cm |
重量 | 1.5kg |
背もたれ角度 | 130~160度 |
価格 | 1脚:3,270円(税込) 2脚:5,886円(税込) 3脚:7,849円(税込) |


スナテックス®の紹介履歴






実際に砂を落として検証した様子




